[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS FASILITAS | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | JUMLAH PETUGAS MEDIS | JUMLAH PETUGAS NON MEDIS | JUMLAH AMBULANS | PARASETAMOL | AMOKSISILIN | ORS | MORFIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah Sakit Umum Daerah | Rumah Sakit | 200 | 150 | 50 | 5 | 500 | 300 | 200 | 50 |
Pusat Kesehatan Masyarakat | Puskesmas | 50 | 30 | 20 | 2 | 200 | 150 | 100 | 100 |
Posko Kesehatan Desa | Posko Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 1 | 50 | 30 | 20 | 20 |
Rumah Sakit Jiwa | Rumah Sakit Jiwa | 100 | 80 | 20 | 3 | 100 | 80 | 50 | 30 |
Balai Pengobatan | Balai Pengobatan | 30 | 20 | 10 | 1 | 50 | 30 | 20 | 20 |
Puskesmas Pembantu | Puskesmas Pembantu | 20 | 15 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Klinik Pratama | Klinik Pratama | 15 | 10 | 5 | 1 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Balai Pengobatan Rawat Inap | Balai Pengobatan | 25 | 18 | 7 | 1 | 30 | 20 | 15 | 15 |
Showing 1 to 10 of 1 entries