[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA INSTANSI | JENIS INSTANSI | JUMLAH PERSONEL | LOKASI | WILAYAH PELAYANAN | SUMBER PERSONEL | STATUS KEAMANAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Kepolisian Daerah Kabupaten X | Kepolisian | 300 | Jalan Bhayangkara No. 1 | Kabupaten X | Polri, Anggota Polres | Stabil |
Satuan Polisi Pamong Praja | Satpol PP | 120 | Jalan Cendana No. 2 | Kabupaten X | PNS, Tenaga Harian Lepas | Stabil |
TNI Angkatan Darat | TNI AD | 250 | Jalan Sudirman No. 3 | Kabupaten X | AD, Personel Kodim | Stabil |
Kesatuan Pengamanan Objek Vital | Kepolisian | 80 | Jalan Kartini No. 4 | Kabupaten X | Polri, Personel Kepolisian Pusat | Stabil |
Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum | Satpol PP | 100 | Jalan Gajah Mada No. 5 | Kabupaten X | PNS, Kontrak | Stabil |
Komando Distrik Militer | Kodim | 150 | Jalan Merdeka No. 6 | Kabupaten X | AD, Personel Kodim | Stabil |
Kesatuan Pengamanan Lingkungan Hidup | Satpol PP | 90 | Jalan Pahlawan No. 7 | Kabupaten X | PNS, Tenaga Harian Lepas | Stabil |
Kesatuan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan | Satpol PP | 110 | Jalan Diponegoro No. 8 | Kabupaten X | PNS, Kontrak | Stabil |
Showing 1 to 10 of 1 entries