[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA | USIA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | PERAN | KONTRIBUSI |
---|---|---|---|---|---|
Budi | 35 | Laki-laki | Jl. Merdeka No. 10 | Pengemudi angkutan umum | Memberikan edukasi keselamatan kepada penumpang |
Siti | 28 | Perempuan | Jl. Diponegoro No. 5 | Ibu rumah tangga | Menyebarkan brosur kampanye keselamatan kepada tetangga |
Joko | 45 | Laki-laki | Jl. Sudirman No. 20 | Pegawai kantor | Menjadi relawan untuk mengatur lalu lintas di perempatan sibuk |
Dewi | 22 | Perempuan | Jl. Pahlawan No. 15 | Mahasiswa | Mengadakan seminar tentang keselamatan berlalu lintas di kampus |
Agus | 40 | Laki-laki | Jl. Ahmad Yani No. 30 | Karyawan pabrik | Menjadi pengawas keamanan di perusahaan dan memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan |
Showing 1 to 10 of 1 entries