[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | TINGKAT KESIAPAN | PERSEDIAAN PANGAN | PERSEDIAAN OBAT | SHELTER PENGUNGSIAN | LOKASI SHELTER | JUMLAH PETUGAS |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Siaga 1 | Cukup | Memadai | 10 | SMP Negeri 1, Masjid Agung | 50 |
2022 | Siaga 2 | Terbatas | Kurang | 8 | SMK Negeri 2, Gedung Olahraga | 45 |
2021 | Siaga 1 | Cukup | Memadai | 12 | SMA Negeri 1, Puskesmas Tumpang | 55 |
2020 | Siaga 3 | Terbatas | Kurang | 6 | SD Negeri 1, Balai Desa | 40 |
2019 | Siaga 2 | Cukup | Memadai | 9 | SMK Negeri 1, Gedung Serbaguna | 48 |
2018 | Siaga 1 | Cukup | Memadai | 11 | SMP Negeri 2, Masjid Raya | 52 |
2017 | Siaga 3 | Terbatas | Kurang | 7 | SD Negeri 2, Gedung Pertemuan | 42 |
2016 | Siaga 2 | Cukup | Memadai | 8 | SMA Negeri 2, Rumah Dinas Bupati | 47 |
Showing 1 to 10 of 1 entries