[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | ANGGARAN KESEJAHTERAAN | PROGRAM | JUMLAH PENERIMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
2022 | 15000000000 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Keluarga Miskin | 3500 | Program BLT disalurkan secara berkala setiap bulan kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. |
2022 | 10000000000 | Bantuan Pendidikan Anak Miskin | 2500 | Program ini memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memastikan akses mereka terhadap pendidikan yang layak. |
2021 | 13000000000 | Bantuan Sembako untuk Lansia | 1800 | Bantuan sembako diberikan kepada lansia yang tidak mampu agar mereka memiliki cukup pangan untuk kehidupan sehari-hari. |
2021 | 9000000000 | Program Beasiswa Pendidikan Tinggi | 1200 | Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan tinggi mereka dan meningkatkan akses terhadap pendidikan. |
2020 | 12000000000 | Program Pemberdayaan Usaha Mikro | 3000 | Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mereka. |
2020 | 8500000000 | Bantuan Kesehatan Gratis | 2000 | Bantuan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas. |
2019 | 11000000000 | Bantuan Sarana Prasarana Sekolah | 1500 | Bantuan ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sekolah agar siswa dapat belajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman. |
2019 | 8000000000 | Bantuan Perumahan Layak Huni | 1000 | Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni untuk memperbaiki atau membangun rumah yang layak. |
Showing 1 to 10 of 1 entries