[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
WILAYAH | JENIS PELAYANAN | JUMLAH FASILITAS |
---|---|---|
Kecamatan A | Rumah Sakit | 3 |
Kecamatan B | Puskesmas | 5 |
Kecamatan C | Klinik | 7 |
Kecamatan D | Posyandu | 10 |
Kecamatan E | Apotek | 4 |
Kecamatan F | Dokter Praktek | 8 |
Kecamatan G | Bidan Praktek | 6 |
Showing 1 to 10 of 1 entries