[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
JENIS KERUSAKAN | PENYEBAB | DAMPAK | UPAYA PENANGGULANGAN |
---|---|---|---|
Pantai Indah | Pencemaran Laut | Pembuangan limbah plastik dan minyak dari kapal wisata | Kematian biota laut dan pencemaran pantai |
Hutan Hijau | Deforestasi | Pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata | Hilangnya habitat flora dan fauna asli |
Air Terjun Gemilang | Erosi Tanah | Aktivitas ekstrem seperti olahraga air yang tidak terkendali | Merusak ekosistem sekitar dan menurunkan kualitas air |
Bukit Seribu Warna | Penggalian Berlebihan | Pengambilan batuan oleh pengunjung untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh | Merusak keunikan geologi bukit dan mengganggu ekosistem |
Danau Tenang | Pencemaran Air | Pembuangan limbah cair dari akomodasi pariwisata di sekitar danau | Menurunkan kualitas air dan mengancam keberlangsungan hidup biota perairan |
Puncak Gunung Damai | Kerusakan Vegetasi | Penyusutan vegetasi akibat pendakian tanpa izin dan pembakaran | Mengurangi keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat satwa liar |
Kawasan Budaya Bersejarah | Kerusakan Struktur Bangunan | Pengunjung yang tidak mematuhi aturan penggunaan dan perawatan | Merusak situs bersejarah dan mengurangi nilai budaya |
Pulau Sejuta Pesona | Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang | Aktivitas snorkeling dan diving yang tidak ramah lingkungan | Kerusakan terumbu karang dan gangguan pada kehidupan laut |
Showing 1 to 10 of 1 entries