[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
DESA KELURAHAN ASAL | DESA KELURAHAN TUJUAN | JENIS KERJASAMA | DESKRIPSI |
---|---|---|---|
Desa/Kelurahan A | Desa/Kelurahan B | Pertukaran Produk | Desa/Kelurahan A mengirimkan hasil pertaniannya ke Desa/Kelurahan B |
Desa/Kelurahan C | Desa/Kelurahan D | Pengembangan Wisata | Desa/Kelurahan C dan Desa/Kelurahan D bekerja sama dalam pengembangan objek wisata |
Desa/Kelurahan E | Desa/Kelurahan F | Pengolahan Sampah | Desa/Kelurahan E dan Desa/Kelurahan F bekerja sama dalam pengolahan sampah menjadi kompos |
Desa/Kelurahan G | Desa/Kelurahan H | Pembangunan Infrastruktur | Desa/Kelurahan G dan Desa/Kelurahan H bekerja sama dalam membangun jalan penghubung |
Desa/Kelurahan I | Desa/Kelurahan J | Pelatihan | Desa/Kelurahan I memberikan pelatihan pertanian kepada Desa/Kelurahan J |
Desa/Kelurahan K | Desa/Kelurahan L | Pengelolaan Air Bersih | Desa/Kelurahan K dan Desa/Kelurahan L bekerja sama dalam pengelolaan sumber air bersih |
Desa/Kelurahan M | Desa/Kelurahan N | Pengembangan Pariwisata | Desa/Kelurahan M dan Desa/Kelurahan N bekerja sama dalam pengembangan objek pariwisata |
Desa/Kelurahan O | Desa/Kelurahan P | Pemberdayaan Masyarakat | Desa/Kelurahan O dan Desa/Kelurahan P bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat setempat |
Desa/Kelurahan Q | Desa/Kelurahan R | Pengolahan Limbah | Desa/Kelurahan Q dan Desa/Kelurahan R bekerja sama dalam pengolahan limbah industri |
Desa/Kelurahan S | Desa/Kelurahan T | Pendidikan | Desa/Kelurahan S memberikan bantuan buku dan alat tulis kepada Desa/Kelurahan T |
Showing 1 to 10 of 2 entries