[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
WILAYAH | JENIS BENCANA | JUMLAH KEJADIAN |
---|---|---|
Kota A | Banjir | 5 |
Kota B | Tanah Longsor | 3 |
Kota C | Gempa Bumi | 2 |
Kota D | Kebakaran Hutan | 4 |
Kota E | Tsunami | 1 |
Kota F | Puting Beliung | 2 |
Kota G | Kekeringan | 3 |
Showing 1 to 10 of 1 entries