[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUMAHAN | LOKASI | JUMLAH UNIT | LUAS UNIT | TIPE UNIT | FASILITAS | HARGA JUAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Perumahan Graha Sejahtera | Jalan Merdeka No. 1 | 50 | 80 | Rumah Susun | Taman Bermain, Tempat Parkir | 500000000 |
Perumahan Pesona Asri | Jalan Pahlawan No. 10 | 45 | 100 | Rumah Tapak | Kolam Renang, Lapangan Olahraga | 600000000 |
Perumahan Indah Tropis | Jalan Diponegoro No. 5 | 60 | 120 | Rumah Tapak | Taman Hijau, Keamanan 24 Jam | 750000000 |
Perumahan Sentosa Residence | Jalan Gatot Subroto No. 20 | 55 | 90 | Rumah Susun | Pusat Kebugaran, Area BBQ | 550000000 |
Perumahan Harmoni Indah | Jalan Sudirman No. 15 | 40 | 110 | Rumah Tapak | Taman Bermain Anak, Lapangan Basket | 680000000 |
Perumahan Citra Bahagia | Jalan Asia Afrika No. 25 | 65 | 95 | Rumah Tapak | Ruang Serbaguna, Area Jogging | 720000000 |
Perumahan Asri Hijau | Jalan Ahmad Yani No. 30 | 48 | 85 | Rumah Susun | Kolam ikan, Taman Bermain | 530000000 |
Perumahan Mutiara Residence | Jalan Diponegoro No. 40 | 58 | 100 | Rumah Tapak | Ruang Fitness, Kolam Renang | 680000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries