[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUSAHAAN | NEGARA ASAL | LUAS LAHAN | JENIS LAHAN | LOKASI | IZIN USAHA | TAHUN PEROLEHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
PT ABC Internasional | China | 100 | Perkebunan Kelapa Sawit | Desa Maju Jaya | Izin Lokasi | 2020 |
PT XYZ Global | Singapura | 80 | Pertambangan Batu Bara | Desa Sejahtera | Izin Eksploitasi | 2018 |
PT LMN Group | Malaysia | 120 | Perkebunan Kelapa Sawit | Desa Mulya Indah | Izin Lokasi | 2019 |
PT RST Corporation | Australia | 150 | Perkebunan Teh | Desa Harapan Baru | Izin Lokasi | 2017 |
PT KLM Enterprises | China | 90 | Pertambangan Nikel | Desa Makmur Sejahtera | Izin Eksploitasi | 2016 |
PT OPQ Resources | Singapore | 110 | Perkebunan Kelapa Sawit | Desa Nusantara | Izin Lokasi | 2015 |
PT UVW International | Malaysia | 85 | Pertambangan Emas | Desa Berkat Sentosa | Izin Eksploitasi | 2014 |
PT IJK Holdings | Hong Kong | 130 | Perkebunan Kelapa Sawit | Desa Cemerlang Makmur | Izin Lokasi | 2013 |
Showing 1 to 10 of 1 entries