[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUMAHAN | LOKASI | JUMLAH RUMAH | JUMLAH PENGHUNI | LUAS PERUMAHAN | KEPADATAN |
---|---|---|---|---|---|
Perumahan Citra Indah | Kelurahan Sukajadi | 100 | 350 | 2.5 | 140 |
Perumahan Flamboyan Residence | Kelurahan Pahlawan | 80 | 280 | 1.8 | 155.5 |
Perumahan Taman Bunga | Kelurahan Mawar | 120 | 420 | 3.2 | 131.25 |
Perumahan Anggrek | Kelurahan Mekar Jaya | 90 | 310 | 2 | 155 |
Perumahan Permata Hijau | Kelurahan Cendana | 110 | 370 | 2.8 | 132.14 |
Perumahan Taman Sari | Kelurahan Dahlia | 95 | 330 | 2.3 | 143.48 |
Perumahan Bumi Asri | Kelurahan Bakti | 85 | 290 | 1.9 | 152.63 |
Perumahan Damai Indah | Kelurahan Sejahtera | 105 | 360 | 2.6 | 138.46 |
Showing 1 to 10 of 1 entries