[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS JALAN | KEPADATAN | STATUS | JAM PEAK | ARAH | SISTEM TRANSPORTASI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jalan Ahmad Yani | Jalan Utama | Tinggi | Macet | Pagi (07:00 - 09:00) | Timur - Barat | Bus, Mobil Pribadi |
Jalan Pahlawan | Jalan Raya | Sedang | Lancar | Sore (16:00 - 18:00) | Utara - Selatan | Sepeda Motor, Mobil Pribadi |
Jalan Diponegoro | Jalan Lingkungan | Rendah | Lancar | Siang (12:00 - 14:00) | Timur - Barat | Sepeda, Sepeda Motor |
Jalan Merdeka | Jalan Raya | Tinggi | Padat | Sore (16:00 - 18:00) | Utara - Selatan | Bus, Mobil Pribadi, Sepeda Motor |
Jalan Gatot Subroto | Jalan Utama | Sedang | Lancar | Malam (20:00 - 22:00) | Timur - Barat | Mobil Pribadi, Sepeda Motor |
Jalan Sudirman | Jalan Raya | Rendah | Lancar | Siang (12:00 - 14:00) | Utara - Selatan | Sepeda Motor, Mobil Pribadi |
Jalan Asia Afrika | Jalan Raya | Tinggi | Macet | Pagi (07:00 - 09:00) | Timur - Barat | Bus, Mobil Pribadi, Sepeda Motor |
Jalan Pemuda | Jalan Lingkungan | Sedang | Padat | Sore (16:00 - 18:00) | Utara - Selatan | Mobil Pribadi, Sepeda Motor |
Showing 1 to 10 of 1 entries