[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA | NAMA PEMILIK | JUMLAH ANGGOTA | OMSET BULANAN | TINGKAT KEMITRAAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koperasi Maju Jaya | Jl. Merdeka No. 123 | Pertanian | Budi Santoso | 50 | 10000000 | Tinggi | Koperasi ini memiliki kemitraan yang kuat dengan petani di sekitarnya. |
Koperasi Sejahtera Bersama | Jl. Pahlawan No. 45 | Perdagangan | Ani Wijaya | 35 | 8000000 | Sedang | Koperasi ini menjalin kemitraan dengan pedagang lokal untuk memasok barang dagangan. |
Koperasi Berkat Abadi | Jl. Diponegoro No. 78 | Industri Kecil | Cahyo Susanto | 25 | 6000000 | Rendah | Koperasi ini masih dalam tahap pengembangan kemitraan dengan pemasok bahan baku lokal. |
Koperasi Mandiri Sukses | Jl. Kartini No. 56 | Jasa | Dewi Cahyani | 40 | 7500000 | Sedang | Koperasi ini menjalin kemitraan dengan penyedia jasa transportasi dan layanan kebersihan. |
Koperasi Bersama Makmur | Jl. A. Yani No. 34 | Pertanian | Eko Prasetyo | 55 | 11000000 | Tinggi | Koperasi ini memiliki kemitraan yang erat dengan petani dan agen distribusi produk pertanian. |
Koperasi Sejahtera Bersama | Jl. Veteran No. 12 | Perdagangan | Fitriani Utami | 30 | 8500000 | Sedang | Koperasi ini menjalin kemitraan dengan pedagang lokal untuk memasok barang dagangan. |
Koperasi Harapan Baru | Jl. Cendrawasih No. 67 | Industri Kecil | Gunawan Wibowo | 20 | 5000000 | Rendah | Koperasi ini sedang mencari kemitraan dengan pemasok lokal untuk meningkatkan produksi. |
Koperasi Cerdas Mandiri | Jl. Imam Bonjol No. 89 | Jasa | Hani Susanti | 45 | 7800000 | Sedang | Koperasi ini menjalin kemitraan dengan penyedia jasa transportasi dan layanan kebersihan. |
Koperasi Sukses Bersama | Jl. Gajah Mada No. 78 | Pertanian | Indra Wijaya | 60 | 12000000 | Tinggi | Koperasi ini memiliki kemitraan yang erat dengan petani lokal serta pemerintah daerah. |
Koperasi Sentosa Jaya | Jl. Sudirman No. 23 | Perdagangan | Joko Susilo | 32 | 9000000 | Sedang | Koperasi ini menjalin kemitraan dengan pedagang lokal serta beberapa perusahaan distribusi. |
Showing 1 to 10 of 1 entries