[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA | NEGARA ASAL | JENIS KELAMIN | UMUR | TANGGAL KEDATANGAN | TUJUAN KUNJUNGAN | LAMA MENGINAP |
---|---|---|---|---|---|---|
John Smith | United States | Laki-laki | 35 | 2024-03-01 | Wisata | 5 |
Maria Garcia | Spain | Perempuan | 28 | 2024-03-02 | Bisnis | 7 |
Yuki Tanaka | Japan | Perempuan | 30 | 2024-03-03 | Liburan | 4 |
Hans Müller | Germany | Laki-laki | 40 | 2024-03-04 | Wisata | 6 |
Sophie Dupont | France | Perempuan | 25 | 2024-03-05 | Liburan | 3 |
Raj Patel | India | Laki-laki | 32 | 2024-03-06 | Bisnis | 4 |
Lina Svensson | Sweden | Perempuan | 35 | 2024-03-07 | Wisata | 5 |
Chen Wei | China | Laki-laki | 29 | 2024-03-08 | Bisnis | 6 |
Elena Petrova | Russia | Perempuan | 33 | 2024-03-09 | Liburan | 4 |
Ahmad Khan | Pakistan | Laki-laki | 36 | 2024-03-10 | Bisnis | 7 |
Showing 1 to 10 of 1 entries