[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JENIS KEBIJAKAN | DESKRIPSI |
---|---|---|
2019 | Program Bantuan Sosial | Program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. |
2020 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. |
2021 | Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan | Program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. |
2022 | Pencegahan dan Penanggulangan Stunting | Program untuk mencegah dan menanggulangi masalah stunting pada anak. |
2023 | Program Penanggulangan Kemiskinan | Program untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah. |
Showing 1 to 10 of 1 entries