[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERBATASAN | LOKASI | PANJANG PERBATASAN | JENIS KEAMANAN | JUMLAH PERSONEL | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
Perbatasan Timur | Desa Amanah | 5.2 | Pos Pengawasan | 15 | Pos pengawasan aktif untuk memantau lalu lintas kendaraan dan orang melintasi perbatasan. |
Perbatasan Barat | Desa Sejahtera | 4.8 | Pagar Berduri | 10 | Pagar berduri dipasang untuk mencegah penyusupan ilegal ke wilayah. |
Perbatasan Utara | Desa Maju Jaya | 6.5 | Patroli Rutin | 20 | Patroli rutin dilakukan untuk menjaga keamanan perbatasan dari ancaman luar. |
Perbatasan Selatan | Desa Harmoni | 3.9 | Pos Pemeriksaan | 12 | Pos pemeriksaan berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan orang yang masuk ke wilayah. |
Perbatasan Tengah | Desa Sejati | 7.1 | CCTV Monitoring | 8 | Sistem CCTV dipasang untuk memantau aktivitas di perbatasan secara real-time. |
Perbatasan Barat Laut | Desa Makmur | 5.8 | Patroli Kuda | 6 | Patroli kuda dilakukan untuk menjelajahi daerah perbatasan yang sulit dijangkau kendaraan. |
Perbatasan Timur Laut | Desa Cerdas | 4.3 | Pos Terpadu | 14 | Pos terpadu dilengkapi dengan berbagai teknologi keamanan untuk meningkatkan pengawasan perbatasan. |
Perbatasan Tenggara | Desa Damai | 6.2 | Benteng Border | 18 | Benteng border dibangun sebagai pos terdepan untuk menghadapi ancaman serius dari luar. |
Showing 1 to 10 of 1 entries