[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUMAHAN | LOKASI | LUAS PERUMAHAN | JUMLAH RUMAH | KEHADIRAN SATPAM | PEMASANGAN CCTV | TAMAN BERMAIN | FASILITAS OLAHRAGA | TAMAN KOMUNAL | KEBERSIHAN LINGKUNGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perumahan Mawar Indah | Jalan Flamboyan No. 10 | 5.2 | 50 | True | True | True | False | True | Baik |
Perumahan Dahlia Sejahtera | Jalan Kenanga No. 15 | 4.8 | 45 | True | False | True | True | False | Cukup |
Perumahan Flamboyan Asri | Jalan Flamboyan No. 20 | 6.5 | 60 | True | True | False | True | True | Baik |
Perumahan Anggrek Permai | Jalan Anggrek No. 5 | 7 | 55 | False | True | True | False | True | Sangat Baik |
Perumahan Kenanga Indah | Jalan Kenanga No. 10 | 4 | 40 | False | False | True | True | False | Cukup |
Showing 1 to 10 of 1 entries