[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JUMLAH RUMAH | RUMAH TINGGAL | RUMAH USAHA | RUMAH IBADAH | RUMAH KOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 15000 | 12000 | 2000 | 500 |
2 | 2021 | 14500 | 11800 | 1800 | 500 |
3 | 2020 | 14000 | 11500 | 1600 | 500 |
4 | 2019 | 13500 | 11000 | 1400 | 500 |
5 | 2018 | 13000 | 10500 | 1200 | 500 |
6 | 2017 | 12500 | 10000 | 1000 | 500 |
7 | 2016 | 12000 | 9500 | 800 | 500 |
8 | 2015 | 11500 | 9000 | 600 | 500 |
Showing 1 to 10 of 1 entries