[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA JALAN | JENIS JALAN | PANJANG KM | KEPADATAN LALU LINTAS | KONDISI JALAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Jalan Ahmad Yani | Jalan Utama | 5.2 | Sedang | Baik | Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten |
Jalan Pahlawan | Jalan Lingkungan | 2.8 | Rendah | Cukup Baik | Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten |
Jalan Diponegoro | Jalan Arteri | 4.5 | Tinggi | Baik | Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten |
Jalan Merdeka | Jalan Utama | 3.1 | Sedang | Baik | Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten |
Jalan Gatot Subroto | Jalan Arteri | 6 | Tinggi | Baik | Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten |
Showing 1 to 10 of 1 entries