[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PROYEK | LOKASI | TAHUN ANGGARAN | TOTAL INVESTASI | SUMBER DANA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan Raya Utama | Kecamatan A | 2022 | 1500000000 | APBD | Berjalan |
Peningkatan Jaringan Irigasi | Kecamatan B | 2023 | 2000000000 | APBD | Berjalan |
Pembangunan Gedung Sekolah Baru | Kecamatan C | 2023 | 1800000000 | APBD | Belum Dimulai |
Rehabilitasi Pasar Tradisional | Kecamatan D | 2022 | 1300000000 | APBN | Berjalan |
Peningkatan Fasilitas Kesehatan | Kecamatan E | 2024 | 2200000000 | APBD | Belum Dimulai |
Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kecamatan F | 2022 | 1800000000 | APBD | Berjalan |
Pembangunan Taman Kota | Kecamatan G | 2023 | 1200000000 | APBD | Selesai |
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata | Kecamatan H | 2024 | 2500000000 | APBD | Belum Dimulai |
Rehabilitasi Jaringan Listrik | Kecamatan I | 2022 | 1700000000 | APBN | Berjalan |
Program Pengelolaan Sampah | Kecamatan J | 2023 | 1900000000 | APBD | Berjalan |
Showing 1 to 10 of 1 entries