[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUSAHAAN | JENIS INVESTASI | NILAI INVESTASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Perusahaan A | Pembangunan Pabrik | 1000000000 | Investasi untuk membangun pabrik di wilayah kabupaten |
Perusahaan B | Pengembangan Infrastruktur | 500000000 | Investasi untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan |
Perusahaan C | Pengembangan Energi Terbarukan | 800000000 | Investasi untuk pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya |
Perusahaan D | Pengembangan Pariwisata | 1200000000 | Investasi untuk pengembangan objek wisata di kabupaten |
Perusahaan E | Pengembangan Pertanian | 700000000 | Investasi untuk pengembangan pertanian dan peternakan |
Perusahaan F | Pembangunan Perumahan | 900000000 | Investasi untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat kabupaten |
Perusahaan G | Pengembangan Industri Kecil Menengah | 600000000 | Investasi untuk pengembangan industri kecil menengah di kabupaten |
Perusahaan H | Pengembangan Transportasi | 800000000 | Investasi untuk pengembangan transportasi umum di kabupaten |
Perusahaan I | Pengembangan Teknologi Informasi | 1100000000 | Investasi untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi |
Perusahaan J | Pembangunan Sarana Kesehatan | 1300000000 | Investasi untuk pembangunan sarana kesehatan di kabupaten |
Showing 1 to 10 of 1 entries