[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUSAHAAN | JENIS USAHA | JUMLAH INVESTASI | TAHUN |
---|---|---|---|
PT Investasi Maju | Manufaktur | 5000000000 | 2020 |
CV Sejahtera | Perdagangan | 3000000000 | 2019 |
PT Jaya Bersama | Pariwisata | 7000000000 | 2018 |
UD Berkah Abadi | Perkebunan | 2000000000 | 2017 |
PT Cahaya Baru | Pertambangan | 6000000000 | 2016 |
PT Sinar Harapan | Energi | 4500000000 | 2015 |
CV Sejahtera | Perdagangan | 2800000000 | 2014 |
Showing 1 to 10 of 1 entries