[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA INOVASI | DESKRIPSI | PENGEMBANG | TAHUN PENERAPAN | MANFAAT |
---|---|---|---|---|
Aplikasi e-Warung | Aplikasi mobile untuk memudahkan manajemen warung dengan fitur inventaris, transaksi, dan pelaporan keuangan. | Dinas Teknologi Informasi | 2020 | Mempermudah pemilik warung dalam mengelola stok barang, Meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi |
Sistem Pemantauan Banjir Berbasis IoT | Sistem yang menggunakan sensor IoT untuk memantau level air di sungai-sungai dan memberikan peringatan dini jika terjadi potensi banjir. | Badan Penanggulangan Bencana | 2019 | Membantu masyarakat mengantisipasi bahaya banjir, Meminimalisir kerugian akibat banjir |
Pusat Layanan Digital | Portal online yang menyediakan berbagai layanan pemerintah secara digital, seperti pembayaran pajak, perizinan, dan informasi publik. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2018 | Memudahkan warga untuk mengakses layanan pemerintah, Mengurangi waktu dan biaya dalam proses administrasi |
Sistem Manajemen Parkir Cerdas | Sistem otomatis untuk pengelolaan parkir yang dilengkapi dengan sensor dan aplikasi mobile untuk memantau ketersediaan tempat parkir. | Dinas Perhubungan | 2021 | Meminimalisir kemacetan akibat pencarian tempat parkir, Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir |
Program Pelatihan Online | Platform e-learning untuk memberikan pelatihan dan kursus online kepada masyarakat terutama dalam bidang teknologi dan kewirausahaan. | Dinas Pendidikan dan Pelatihan | 2020 | Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, Memfasilitasi akses pelatihan yang fleksibel dan terjangkau |
Sistem Monitoring Kesehatan Lingkungan | Sistem yang menggunakan sensor untuk memantau kualitas udara, air, dan tanah secara real-time untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2017 | Membantu dalam pengambilan keputusan untuk perlindungan lingkungan, Menyediakan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan |
Aplikasi Pemesanan Transportasi Publik | Aplikasi mobile untuk pemesanan dan monitoring transportasi publik seperti angkutan kota dan bus. | Dinas Perhubungan | 2019 | Mempermudah warga untuk mengakses transportasi publik, Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transportasi |
Pusat Data Terpadu | Platform yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor pemerintahan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2018 | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, Memfasilitasi perencanaan pembangunan yang lebih terarah |
Showing 1 to 10 of 1 entries