[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA JALAN | JENIS INFRASTRUKTUR | PANJANG KM | STATUS | KONDISI |
---|---|---|---|---|
Jalan Ahmad Yani | Jalan Raya | 10 | Jalan Utama | Baik |
Jalan Pahlawan | Jalan Raya | 8 | Jalan Lingkungan | Sedang |
Jalan Diponegoro | Jalan Raya | 6 | Jalan Lingkungan | Baik |
Jalan Merdeka | Jalan Raya | 12 | Jalan Utama | Baik |
Jalan Gatot Subroto | Jalan Raya | 15 | Jalan Arteri | Baik |
Jalan Sudirman | Jalan Raya | 7 | Jalan Lingkungan | Sedang |
Jalan Asia Afrika | Jalan Raya | 9 | Jalan Utama | Baik |
Jalan Pemuda | Jalan Raya | 11 | Jalan Lingkungan | Baik |
Showing 1 to 10 of 1 entries