[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA TEMPAT | JENIS TEMPAT | ALAMAT | KAPASITAS | FASILITAS | FASILITAS PENDUKUNG | LATITUDE | LONGITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadion Utama Kota | Stadion | Jalan Pahlawan No. 123 | 15000 | lapangan utama, lapangan latihan, tribun penonton | toilet, ruang ganti, parkir | -6.12345 | 107.54321 |
Gelanggang Olahraga Serbaguna | Gelanggang Olahraga | Jalan Merdeka No. 456 | 5000 | lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis | toilet, ruang ganti, parkir | -6.23456 | 107.65432 |
Kolam Renang Kota | Kolam Renang | Jalan Diponegoro No. 789 | 1000 | kolam renang utama, kolam renang anak-anak, ruang ganti | toilet, kantin, parkir | -6.34567 | 107.76543 |
Lapangan Sepak Bola Muda | Lapangan Sepak Bola | Jalan Asia Afrika No. 1011 | 2000 | lapangan sepak bola, tribun kecil | toilet, ruang ganti, parkir | -6.45678 | 107.87654 |
Gedung Badminton Rakyat | Gedung Olahraga | Jalan Sudirman No. 1213 | 800 | lapangan bulu tangkis, ruang ganti | toilet, parkir | -6.56789 | 107.98765 |
Lapangan Voli Cemerlang | Lapangan Voli | Jalan Gatot Subroto No. 1415 | 1500 | lapangan voli, tribun kecil | toilet, parkir | -6.6789 | 108.09876 |
Pusat Kebugaran Sehat | Pusat Kebugaran | Jalan Ahmad Yani No. 1617 | 300 | alat kebugaran, ruang kelas | toilet, kantin, parkir | -6.78901 | 108.10987 |
Lapangan Bulu Tangkis Bahagia | Lapangan Bulu Tangkis | Jalan Imam Bonjol No. 1819 | 1000 | lapangan bulu tangkis | toilet, parkir | -6.89012 | 108.21098 |
Lapangan Tenis Sejahtera | Lapangan Tenis | Jalan Ganesha No. 2021 | 800 | lapangan tenis | toilet, parkir | -6.90123 | 108.32109 |
Lapangan Basket Jaya | Lapangan Basket | Jalan Surya Kencana No. 2223 | 1200 | lapangan basket | toilet, parkir | -6.91234 | 108.4321 |
Showing 1 to 10 of 1 entries