[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | INFLASI | PENGELUARAN KONSUMEN |
---|---|---|
2022 | 3.5 | 35000000000 |
2021 | 2.8 | 32000000000 |
2020 | 2 | 30000000000 |
2019 | 3.2 | 29000000000 |
2018 | 3.7 | 28000000000 |
2017 | 3.5 | 27000000000 |
2016 | 2.9 | 26000000000 |
2015 | 2.5 | 25000000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries