[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS PROPERTI | LUAS TANAH | LUAS BANGUNAN | HARGA | TAHUN PEMBANGUNAN |
---|---|---|---|---|---|
Jalan Ahmad Yani | Rumah | 150 | 120 | 800000000 | 2010 |
Jalan Pahlawan | Apartemen | 70 | 1200000000 | 2015 | |
Jalan Diponegoro | Ruko | 100 | 150 | 1500000000 | 2012 |
Jalan Merdeka | Tanah Kosong | 300 | 500000000 | ||
Jalan Gatot Subroto | Gedung Kantor | 500 | 800 | 3500000000 | 2018 |
Jalan Sudirman | Apartemen | 90 | 1800000000 | 2017 | |
Jalan Asia Afrika | Gudang | 400 | 600 | 2200000000 | 2014 |
Jalan Pemuda | Rumah | 200 | 180 | 1200000000 | 2013 |
Showing 1 to 10 of 1 entries