[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
LOKASI | JENIS PASAR | JUMLAH PEDAGANG TERDAFTAR |
---|---|---|
Pasar Tani Indah | Jalan Ahmad Yani | 150 |
Pasar Sentral | Jalan Diponegoro | 200 |
Pasar Seni Jaya | Jalan Sudirman | 80 |
Pasar Swalayan Sejahtera | Jalan Pahlawan | 50 |
Pasar Malam Ceria | Jalan Gajah Mada | 80 |
Pasar Buah Segar | Jalan Asia Afrika | 100 |
Pasar Modern Hijau | Jalan Merdeka | 180 |
Pasar Ikan Segar | Jalan Gatot Subroto | 70 |
Showing 1 to 10 of 1 entries