[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN ANGGARAN | DANA DIALOKASIKAN | PERLENGKAPAN OLAHRAGA | PEMBINAAN ATLET | PENGEMBANGAN SARANA OLAHRAGA | KEGIATAN OLAHRAGA MASSAL |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 500000000 | 200000000 | 150000000 | 100000000 | 50000000 |
2023 | 550000000 | 220000000 | 160000000 | 110000000 | 60000000 |
2024 | 600000000 | 240000000 | 180000000 | 120000000 | 60000000 |
2025 | 650000000 | 260000000 | 200000000 | 130000000 | 60000000 |
2026 | 700000000 | 280000000 | 220000000 | 140000000 | 60000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries