[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA | USIA | PEKERJAAN | ASPIRASI | HARAPAN |
---|---|---|---|---|
Ahmad | 23 | Mahasiswa | Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin | Mendirikan program beasiswa untuk pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu |
Dewi | 20 | Wiraswasta | Mengembangkan keterampilan dan lapangan kerja bagi pemuda | Adanya pelatihan kewirausahaan dan akses modal usaha yang mudah |
Budi | 25 | PNS | Mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik | Diciptakannya forum diskusi dan program pembinaan kepemudaan oleh pemerintah |
Siti | 22 | Pelajar | Memperbaiki fasilitas olahraga dan rekreasi untuk pemuda | Adanya pembangunan taman kota dan lapangan olahraga yang terawat dengan baik |
Lina | 24 | Mahasiswa | Mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda | Dilaksanakannya program pelatihan kerja dan job fair secara berkala |
Rudi | 21 | Wiraswasta | Membangun ekosistem startup dan kreativitas pemuda | Didirikannya ruang coworking dan inkubator bisnis untuk mendukung startup lokal |
Ani | 23 | Pegawai Swasta | Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pelestarian lingkungan | Adanya program reboisasi dan kampanye lingkungan yang melibatkan pemuda |
Faisal | 20 | Pelajar | Memberikan akses teknologi dan informasi bagi pemuda | Peningkatan akses internet gratis dan pelatihan teknologi bagi pemuda |
Showing 1 to 10 of 1 entries