[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | DESA | JUMLAH DANA |
---|---|---|
2022 | Desa A | 50000000 |
2022 | Desa B | 55000000 |
2022 | Desa C | 48000000 |
2023 | Desa A | 52000000 |
2023 | Desa B | 58000000 |
2023 | Desa C | 49000000 |
2024 | Desa A | 53000000 |
2024 | Desa B | 60000000 |
2024 | Desa C | 51000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries