[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PERUMAHAN | LOKASI | LUAS PERUMAHAN | JUMLAH RUMAH | FASILITAS TERDEKAT | AKSES TRANSPORTASI | AKSES JALAN UTAMA | KEAMANAN | HARGA TERENDAH | HARGA TERTINGGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perumahan Griya Asri | Jalan Pahlawan | 5 hektar | 100 | Sekolah Dasar,Pasar Tradisional | Jalur Angkot,Jalur Bus | Jalan Raya Utama | Sistem Keamanan 24 Jam | 300000000 | 600000000 |
Perumahan Citra Indah | Jalan Diponegoro | 7 hektar | 120 | Supermarket,Rumah Sakit | Jalur Bus,Stasiun Kereta Api | Jalan Tol | Pengamanan Satpam | 400000000 | 700000000 |
Perumahan Bumi Indah | Jalan Merdeka | 6 hektar | 90 | Rumah Makan,Apotek | Jalur Angkot,Jalur Kereta Api | Jalan Raya | Pos Jaga 24 Jam | 350000000 | 650000000 |
Perumahan Damai Sejahtera | Jalan Sudirman | 4 hektar | 80 | Taman Kota,Pusat Kesehatan | Jalur Bus,Jalur Angkot | Jalan Nasional | Sistem Keamanan CCTV | 320000000 | 580000000 |
Perumahan Cahaya Mutiara | Jalan Gatot Subroto | 8 hektar | 150 | Pasar Modern,Pusat Kebudayaan | Jalur Bis,Jalur Kereta Api | Jalan Provinsi | Sistem Keamanan Satpam | 450000000 | 750000000 |
Perumahan Sejahtera Indah | Jalan Asia Afrika | 6 hektar | 100 | Toko Kelontong,Masjid | Jalur Angkot,Terminal Bus | Jalan Kabupaten | Pos Jaga Keamanan | 380000000 | 680000000 |
Perumahan Hijau Asri | Jalan Ahmad Yani | 5 hektar | 80 | Taman Bermain,Restoran | Jalur Bis,Jalur Kereta Api | Jalan Kabupaten | Sistem Pengamanan 24 Jam | 330000000 | 600000000 |
Perumahan Mawar Indah | Jalan Surya Kencana | 4 hektar | 70 | Sekolah Menengah,Pusat Perbelanjaan | Jalur Angkot,Stasiun Kereta Api | Jalan Kota | Pos Jaga Pengamanan | 310000000 | 570000000 |
Showing 1 to 10 of 1 entries