[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA DESA KELURAHAN | LUAS WILAYAH | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH RT | JUMLAH RW | KEPALA DESA KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
Desa/Kelurahan A | 1000 | 5000 | 200 | 30 | Nama Kepala Desa/Kelurahan A |
Desa/Kelurahan B | 800 | 3000 | 150 | 20 | Nama Kepala Desa/Kelurahan B |
Desa/Kelurahan C | 1200 | 6000 | 250 | 35 | Nama Kepala Desa/Kelurahan C |
Desa/Kelurahan D | 700 | 4000 | 180 | 25 | Nama Kepala Desa/Kelurahan D |
Desa/Kelurahan E | 1500 | 7000 | 300 | 40 | Nama Kepala Desa/Kelurahan E |
Desa/Kelurahan F | 600 | 2500 | 120 | 15 | Nama Kepala Desa/Kelurahan F |
Desa/Kelurahan G | 900 | 3500 | 160 | 22 | Nama Kepala Desa/Kelurahan G |
Desa/Kelurahan H | 1100 | 4500 | 210 | 28 | Nama Kepala Desa/Kelurahan H |
Desa/Kelurahan I | 1300 | 5500 | 240 | 32 | Nama Kepala Desa/Kelurahan I |
Desa/Kelurahan J | 1400 | 6500 | 280 | 38 | Nama Kepala Desa/Kelurahan J |
Showing 1 to 10 of 1 entries